Datos relativos ao seguimento Covid dos profesionais da área sanitaria de Ourense
- O Barco
Xuntamos datos de seguimento do Covid nos/as traballadores/as da área sanitaria de Ourense
| CENTRO | TRABALLADORES QUE FIXERON PROBA | TRABALLADORES EN CORENTENA | INGRESADOS | POSITIVOS | PENDENTES DE RESULTADOS | NEGATIVOS |
| ÁREA SANITARIA | 674 | 128 | 7 | 98 | 27 | 549 |
| CHOU | 453 | 92 | 5 | 64 | 24 | 365 |
| AP | 171 | 22 | 1 | 21 | 2 | 148 |
| BARCO | 26 | 11 | 1 | 10 | 1 | 15 |
| VERÍN | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Últimas novas