OPE SERGAS: apertura do prazo de elección telemática de destino
Publicadas as relacións de aspirantes definitivamente seleccionados/as
- Oposicións
- Sanidade Pública
Hoxe publícanse no DOG as Resolucións nas que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición e a relación dos destinos que se ofertan para o ingreso nas categorías de:
Centro/s | Concello | Prazas |
A.S. da Coruña e Cee | A Coruña | 67 |
A.S. de Ferrol | Ferrol | 23 |
A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza | Santiago de Compostela | 65 |
A.S. de Pontevedra e O Salnés | Pontevedra | 60 |
Hospital Público do Salnés | Vilagarcía de Arousa | 4 |
Hospital Público de Verín | Verín | 7 |
A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Ourense | 38 |
Hospital Público de Valdeorras | O Barco de Valdeorras | 3 |
A.S. de Vigo | Vigo | 69 |
A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Lugo | 17 |
Hospital Público de Monforte | Monforte de Lemos | 7 |
Centro/s | Concello | Prazas |
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña | A Coruña | 173 |
Hospital Público Virxe da Xunqueira | Cee | 17 |
Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide | Ferrol | 49 |
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago | Santiago de Compostela | 132 |
Hospital Público da Barbanza | Ribeira | 18 |
Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra | Pontevedra | 49 |
Hospital Público do Salnés | Vilagarcía de Arousa | 18 |
Hospital Público de Verín | Verín | 17 |
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense | Ourense | 89 |
Hospital Público de Valdeorras | O Barco de Valdeorras | 16 |
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo | Vigo | 133 |
Complexo Hospitalario Universitario de Lugo | Lugo | 70 |
Hospital Público de Monforte | Monforte de Lemos | 14 |
Hospital Público da Mariña | Burela | 35 |
Centro/s | Concello | Prazas |
A.S. da Coruña e Cee | A Coruña | 33 |
Hospital Público Virxe da Xunqueira | Cee | 7 |
A.S. de Ferrol | Ferrol | 19 |
A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza | Santiago de Compostela | 41 |
Hospital Público da Barbanza | Ribeira | 5 |
A.S. de Pontevedra e O Salnés | Pontevedra | 18 |
Hospital Público do Salnés | Vilagarcía de Arousa | 5 |
A.S. de Vigo | Vigo | 40 |
A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Lugo | 28 |
Hospital Público da Mariña | Burela | 13 |
Iníciase o prazo de 10 días hábiles (do 1 ao 14 de xullo de 2020) para a elección de destino.
A selección dos destinos terá que realizarse a través do FIDES.
CIG-SAÚDE recomenda que na selección de destinos se inclúan por orde de preferencia TODOS os destinos para evitar a posibilidade de quedar sen destino adxudicado (e por tanto perder a praza) por ter seleccionado insuficientes destinos.
Aquí podes consultar o Manual para a selección telemática de destinos.